
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | HRCFF6 | HRCFF7 | HRCFF8 |
| Напруга | 12 V | 12 V | 12 - 24 V |
| Мотор | 600 Вт | 600 Вт | 600 Вт |
| Максимальне тягове посилення | 410 кг | 410 кг | 410 кг |
| Утримує в статиці | 700 кг | 700 кг | 700 кг |
| Розмір ланки ланцюга | 6 мм | 7 мм | 8 мм |
| Вага | 11.5 кг | 11.5 кг | 11.5 кг |
| Трос (нейлон) | 12 мм | 12 мм | 14 мм |
| Швидкість підіймання якоря | 33 м/хв | 33 м/хв | 33 м/хв |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vetus |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте




Відправка з 26 березня 2026