
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | HRCFF6 | HRCFF7 | HRCFF8 |
| Напряжение | 12 V | 12 V | 12 - 24 V |
| Мотор | 600 Вт | 600 Вт | 600 Вт |
| Максимальное тяговое усиление | 410 кг | 410 кг | 410 кг |
| Удерживает в статике | 700 кг | 700 кг | 700 кг |
| Размер звена цепи | 6 мм | 7 мм | 8мм |
| Вес | 11.5 кг | 11.5 кг | 11.5 кг |
| Трос (нейлон) | 12 мм | 12 мм | 14 мм |
| Скорость подъема якоря | 33 м/мин | 33 м/мин | 33 м/мин |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vetus |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




Отправка с 19 мая 2026