Вихлопний шланг Vetus SLANG
Завдяки посиленій спіральній арматурі й еластичнішому типу гуми вихлопні шланги Vetus стали міцнішими та гнучкішими. У шлангів із діаметром до 150 мм радіус вигину не більш ніж 1,5 діаметра шланга, а у шлангів більшого діаметра — не більш ніж 2 діаметри. Завдяки цій гнучкості час установлення істотно буде заощаджений. Усі вихлопні шланги Vetus мають схвалення Lloyd, а також відповідають вимогам стандарту SAE J 2006 R2. Вони витримують постійну температуру в діапазоні — 30° і +100 °C, а також стрибки температури до 115 °C. Також можуть бути поставлені вихлопні шланги Vetus, що мають сертифікат RINA.
№ | Артикул | Внутр. діам Ø | Позаш. діам Ø | Вага | Робочий тиск | Радіус вигину |
1 | SLANG30 | 30 mm 13/16“ | 38 mm | 0,55 kg/m | 4 bar | 45 mm |
2 | SLANG40 | 40 mm 19/16” | 48 mm | 0,79 kg/m | 4 bar | 60 mm |
3 | SLANG45 | 45 mm 13/4 | 53 mm | 0,88 kg/m | 4 bar | 68 mm |
4 | SLANG50 | 51 mm 2” | 59 mm | 1,1 kg/m | 4 bar | 77 mm |
5 | SLANG57 | 57 mm 21/4” | 65 mm | 1,1 kg/m | 3,3 bar | 86 mm |
6 | SLANG60 | 60 mm 23/8” | 68 mm | 1,2 kg/m | 3,3 bar | 90 mm |
7 | SLANG65 | 65 mm 29/16” | 73 mm | 1,3 kg/m | 3,3 bar | 98 mm |
8 | SLANG75 | 76 mm 3” | 84 mm | 1,4 kg/m | 3,3 bar | 114 mm |
9 | SLANG90 | 90 mm 31/2” | 98 mm | 1,9 kg/m | 2 bar | 135 mm |
10 | SLANG100 | 102 mm 4” | 110 mm | 2,3 kg/m | 2 bar | 153 mm |
11 | SLANG110 | 110 mm 4 11/32” | 119 mm | 2,8 kg/m | 2 bar | 165 mm |
12 | SLANG125 | 127 mm 5” | 137 mm | 3,3 kg/m | 2 bar | 191 mm |
13 | SLANG150 | 152 mm 6” | 163 mm | 4,4 kg/m | 2 bar | 228 mm |
14 | SLANG200 | 203 mm 8” | 218 mm | 6,8 kg/m | 2 bar | 406 mm |
15 | SLANG250 | 254 mm 10” | 270 mm | 8,5 kg/m | 2 bar | 508 mm |
16 | SLANG300 | 305 mm 12” | 323 mm | 10,8 kg/m | 2 bar | 606 mm |
Основні | |
---|---|
Виробник | Vetus |
- Ціна: Ціну уточнюйте